大会介绍 |
大数据时代正在来临,从政府到企业,社会到个人,大数据不但是瞩目的议题,也正以前所未有的速度重塑各领域的业态与人们的生活方式。
第二届“贵阳国际大数据产业博览会暨全球大数据时代贵阳峰会”将于2016年5月25日至28日在贵阳举行。在此期间,将举办“创新,洞见,2016大数据与传媒产业峰会”。
谁说每一次遥控器或鼠标的点击都无足轻重?
谁说每一个电视广告对于观众都索然无趣?
谁说每一次与节目的互动都只会石沉大海?
我们说:不看数据,不懂传媒!
当前,传媒行业正处于转型升级的变革阶段,无不需要重视对数据的采集与挖掘。“得数据者得民心”,只有掌握数据,洞察数据,提纯数据,才能知己知彼,使自身立于不败之地。
我们诚邀您莅临本次峰会,交流和分享大数据发展成果,为促进传媒数据产业快速发展书写新篇章。
5月26日,我们将讲述大数据如何释放洞察力,我们将见证一个传媒数据探索的新纪年开启。
我们期待作为行业先锋的你!
会议新闻 | 更多>> |
全体大会日程安排 |
时间 | 主题 | 嘉宾 |
09:00-09:10 | 开幕致辞 | 中国电影电视技术学会 贵州省新闻出版广电局党组书记、局长 朱新武 |
09:10-09:40 | 广电多媒体大数据之若干技术挑战 | 中国工程院院士 中国大数据专家委员会副主任委员 高文 |
09:40-10:10 | 媒体大数据价值思考 | 中国电影电视技术学会理事长 何宗就 |
10:10-10:40 | 大数据时代: 广电网络的新任务与新角色 | 贵州广电传媒集团有限公司党委副书记、总经理 刘文岚 |
10:40-11:00 | 大数据思维与新媒体演进 | 清华大学新闻传播学院副院长 崔保国 |
11:00-11:20 | 融合媒体时代下的数据价值 | 北京国双科技有限公司联席总裁 续扬 |
11:20-11:40 | 媒体的数据能力构建 | 央视市场研究、中国广视索福瑞执行董事、总经理 徐立军 |
11:40-12:00 | 广电大数据节目推荐系统算法研究及应用 | 广东广电网络副总工程师 徐江山 |
时间 | 主题 | 嘉宾 |
14:00-14:30 | 大数据环境下的内容银行 | 中国传媒大学资深教授、中国广告博物馆馆长、 国家广告研究院常务副院长、《媒介》杂志总编辑 黄升民 |
14:30-15:00 | 大数据时代:广电有线无线融合网发展路径思考 | 贵州广播电视信息网络股份有限公司技术研发部经理 李国政 |
15:00-15:30 | 大数据能给广电行业带来什么? | 上海星红桉数据科技有限公司CEO 李馥岑 |
15:30-16:00 | 大数据重塑新媒体 | 爱奇艺副总裁 杨琛 |
16:00-16:30 | 传媒媒体的“大数据”变革路径 | 北京电影学院大数据研究所所长 张锐 |
16:30-17:00 | 大数据如何重构影视行业产业链 | 华策影视研究院负责人、 华策影视集团大数据中心副总经理 张蕾 |
17:00-17:30 | 以用户需求为核心谈广电网络数据挖掘工作 | 格兰研究数据仓库架构师 王宪朋 |
注:组委会保留对论坛日程的修改及解释权。